发表在 java 10-04 20:38:19
攻击类型-----> | 普通攻击 | 会心一击 | |||||||
所用武器-----》 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | |
装备↓ | 护甲值↓ | ||||||||
无 | 0% | 5 | 6 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
皮革 | 28% | 3.6 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 5.4 | 6.48 | 7.56 | 8.64 |
金 | 44% | 2.8 | 3.36 | 3.92 | 4.48 | 4.2 | 5.04 | 5.88 | 6.72 |
锁链 | 48% | 2.6 | 3.12 | 3.64 | 4.16 | 3.9 | 4.68 | 5.46 | 6.24 |
铁 | 60% | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
钻 | 80% | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
攻击类型-----> | 力量药水I(普通攻击) | 力量药水I(会心一击) | |||||||
所用武器-----》 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | |
装备↓ | 护甲值↓ | ||||||||
无 | 0% | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 17.25 | 20.7 | 23.15 | 27.6 |
皮革 | 28% | 8.28 | 9.94 | 11.59 | 13.25 | 12.42 | 14.91 | 17.39 | 19.88 |
金 | 44% | 6.44 | 7.73 | 9.02 | 10.3 | 9.66 | 11.59 | 13.52 | 15.46 |
锁链 | 48% | 5.98 | 7.18 | 8.37 | 9.57 | 8.97 | 10.76 | 12.56 | 14.35 |
铁 | 60% | 4.6 | 5.52 | 6.44 | 7.36 | 6.9 | 8.28 | 9.66 | 11.04 |
钻 | 80% | 2.3 | 2.76 | 3.22 | 3.68 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | 5.52 |
攻击类型-----> | 力量药水II(普通攻击) | 力量药水II(会心一击) | |||||||
所用武器-----》 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | 木剑 | 石剑 | 铁剑 | 钻石剑 | |
装备↓ | 护甲值↓ | ||||||||
无 | 0% | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 |
皮革 | 28% | 12.96 | 15.55 | 18.14 | 20.74 | 19.44 | 23.32 | 27.22 | 31.1 |
金 | 44% | 10.08 | 12.1 | 14.11 | 16.13 | 15.12 | 18.14 | 21.17 | 24.19 |
锁链 | 48% | 9.36 | 11.23 | 13.1 | 14.98 | 14.04 | 16.85 | 19.66 | 22.46 |
铁 | 60% | 7.2 | 8.64 | 10.08 | 11.52 | 10.8 | 12.96 | 15.12 | 17.28 |
钻 | 80% | 3.6 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 5.4 | 6.48 | 7.56 | 8.64 |
111